ACCOMPAGNATORI CERTIFICATI CAI LAZIO PER LA CONDUZIONE DI AUSILI SPECIALI DA MONTAGNA
sessioni di progetto – certificazione valida fino al 31/12/2019
| NOME | COGNOME | ASSOCIAZIONE/ENTE | N° ID |
| Giuseppe | Rotili | AIGAE | 1 |
| Adriano | Pacitto | CAI ALATRI | 2 |
| Giovanna | Del Greco | CAI ALATRI – AIGAE | 3 |
| Luca | D’alessandris | CAI ALATRI – AIGAE | 4 |
| Walter | Sabellico | CAI ALATRI | 5 |
| Andrea | Sebastiani | CAI AMATRICE | 6 |
| Cantas | Gallego | CAI AMATRICE | 7 |
| Francesco | Clemente | CAI AMATRICE | 8 |
| Gianni | Fasano | CAI AMATRICE | 9 |
| Jessica | Vana | CAI AMATRICE | 10 |
| Luciano | Mezzetti | CAI AMATRICE | 11 |
| Marco | Salvetta | CAI AMATRICE | 12 |
| Mariapia | Massacci | CAI AMATRICE | 13 |
| Massimo | Gianni | CAI AMATRICE | 14 |
| Mauro | Bondi | CAI AMATRICE | 15 |
| Amedeo | Parente (resp. gruppo) | CAI COLLEFERRO | 17 |
| Vincenzina | Colagiacomo | CAI COLLEFERRO | 19 |
| Antonio | Di Russo | CAI ESPERIA | 20 |
| Marco | Laracca | CAI ESPERIA | 21 |
| Maurizio | Mariani | CAI ESPERIA | 22 |
| Ruggieri | Filomena | CAI ESPERIA | 23 |
| Simona | Migliorelli | CAI ESPERIA | 24 |
| Antonio | Finocchito | CAI LATINA | 26 |
| Franco | Di tano | CAI LATINA | 27 |
| Maria | Di tano | CAI LATINA | 28 |
| Saverio | Tolone | CAI LATINA | 29 |
| Alberto | Conti | CAI PALESTRINA | 30 |
| Carlo | Febbo | CAI PALESTRINA | 31 |
| Caterina | Finocchi | CAI PALESTRINA | 32 |
| Massimo | Gargano | CAI PALESTRINA | 33 |
| Roberta | D’Ambrosi | CAI PALESTRINA | 34 |
| Antonietta | Grenci | CAI RIETI | 35 |
| Bruno | Ranieri | CAI RIETI | 36 |
| Fabio | Desideri | CAI RIETI | 37 |
| Fabrizio | Giovannelli | CAI RIETI | 38 |
| Marco | Cedrolo | CAI PALESTRINA | 39 |
| Alessandro | Selbmann | CAI VITERBO | 40 |
| Domenico | Meschini | CAI VITERBO | 41 |
| Mariagrazia | Giovanforte | CAI VITERBO | 42 |
| Maurizio | Di Carlo | CAI VITERBO | 43 |
| Stefania | Di Blasi | CAI VITERBO | 44 |
| Leonardo | Paleari | Cammino Possibile | 45 |
| Carlo | Lalli | Parco Monti Lucretili | 46 |
| Giuseppina | Lodovisi | Parco Monti Lucretili | 47 |
| Roberto | Pietrosanti | Parco Monti Lucretili | 48 |
| Valentina | Capparella | Parco Monti Lucretili | 49 |
| Amedeo | Marchetti | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 50 |
| Camilla | De Filippis | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 51 |
| Fabio | Giannetti | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 52 |
| Marco | Romano | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 53 |
| Roberto | Rotasso | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 54 |
| Salvatore | De Maio | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 55 |
| Vittorio | Treglia | Parco Regionale Riviera di Ulisse | 56 |
| Emidio | Forlini | CAI AMATRICE | 58 |
sessione Maggio – certificazione valida fino al 31/12/2019
| Anno 2017 | |||
| Ivano | Fainelli | CAI ANTRODOCO | 59 |
| Antonino | Fabi | CAI ANTRODOCO | 60 |
| Antonio | Cesi | CAI ANTRODOCO | 61 |
| Giuseppe | Fidanza | CAI ANTRODOCO | 62 |
| Remo | Paoli | CAI ANTRODOCO | 63 |
| Lucia | Rossi | CAI COLLEFERRO | 64 |
| Annamaria | Massari | CAI COLLEFERRO | 65 |
| Daniela | Venditti | CAI COLLEFERRO | 66 |
| Daniela | Faloppa | CAI LATINA | 67 |
| Donato | Brienza | CAI LATINA | 68 |
| Rita | D’Ettore | CAI LATINA | 69 |
| Marco | Chiaretti | CAI LEONESSA | 70 |
| Rodolfo | Ferrari | CAI LEONESSA | 71 |
| Luigi | Carbonetti | CAI LEONESSA | 72 |
| Valter | Serri | CAI PALESTRINA | 73 |
| Rossella | Baldassini | CAI PALESTRINA | 74 |
| Sara | Cattivelli | CAI PALESTRINA | 75 |
| Monica | Festuccia | CAI RIETI | 76 |
| Massimo | Ferri | CAI RIETI | 77 |
| Danilo | Scafi | CAI RIETI | 78 |
| Virginio | Federici | CAI TIVOLI | 79 |
| Marco | Corti | CAI VITERBO | 80 |
| Margherita | Fanelli | CAI VITERBO | 81 |
| Annamaria | Olivieri | CAI VITERBO | 82 |
| Giovanni | Fornara | Gruppo CAI Rascino – Rieti | 83 |
| Daniele | Zamunaro | Gruppo CAI Rascino – Rieti | 84 |
sessione ottobre 2017 certificazione valida fino al 31/12/2019
| Anno 2017 | |||
| Luigi | Crosetti | CISOM – Latina | 85 |
| Gaia | Pagani | CISOM – Latina | 86 |
| Riccardo | Pece | Ordine di Malta – Del. di Veroli | 87 |
| Carmine | Malandrucco | CAI ALATRI | 88 |
| Francesca | Sabellico | CAI ALATRI | 89 |
| Angelo | Giudici | CARPEDIEM | 90 |
| Daiana | Santigli | CARPEDIEM | 91 |
| Memmina | De Nardis | CAI FROSINONE | 92 |
| Rita | Egidi | CAI FROSINONE | 93 |
| Gabriele | Montori | CAI FROSINONE | 94 |
| Luciano | Roma | CAI FROSINONE | 95 |
| Valentino | Finocchito | CAI LATINA | 96 |
| Daniela | Di Fazio | PMA e Lago di Fondi | 97 |
| Diego | De Virgilio | PMA e Lago di Fondi | 98 |
| Attilio | Rossato | PMA e Lago di Fondi | 99 |
| Stefano | Preti | Ass. Culturale il Guitto – Fumone | 100 |
sessione Maggio 2018 – certificazione valida fino al 31/12/2020
| Anno 2018 | |||
| Cristiano | Pistili | CAI Colleferro | 101 |
| Aldo | Mancini | CAI Monterotondo | 102 |
| Antonello | Lezziero | AIGAE / CAI Colleferro | 103 |
| Francesco | Purificato | CAI Esperia | 104 |
| Stefania | Zompatori | G.O.D.A.A.N. / CAI Colleferro | 105 |
| Tiziana | Di Donato | AIGAE | 106 |
| Alessandro | Di Francesco | AIGAE | 107 |
| Mauro | Bocchetti | AIGAE | 108 |
| Paolo | Rossi | AIGAE | 109 |
| Giuliano | Graziani | CAI Tivoli | 110 |
| Alberto | Buccolini | CAI Monterotondo | 111 |
| Brunella | Bonetti | AIGAE | 112 |
| Ivana | Belli | CAI Rieti | 113 |
| Angelo | Marsini | CAI Rieti | 114 |
| Valeria | gentile | CAI Latina | 115 |
| Guelfo | Alesini | CAI Monterotondo | 116 |
| Erminio | Stazi | CAI Monterotondo | 117 |
| Massimiliano | salvatori | CAI Monterotondo | 118 |
| Pietro Paolo | Lepre | AIGAE | 119 |
| Moira | Ardente | AIGAE/ CAI Monterotondo | 120 |